综投财经为您提供体育产业股有哪些?体育产业股今日股价查询:
今日体育产业概念股股价查询(2020年08月05日) |
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
300218 | 安利股份 | 11.210 | 1.020 |
000796 | 凯撒旅业 | 17.480 | 1.590 |
002105 | 信隆健康 | 9.230 | 0.540 |
002701 | 奥瑞金 | 5.690 | 0.330 |
603555 | *ST贵人 | 1.880 | 0.090 |
002235 | 安妮股份 | 10.870 | 0.490 |
000587 | *ST金洲 | 1.340 | 0.060 |
300162 | 雷曼光电 | 9.130 | 0.380 |
601777 | 力帆股份 | 4.820 | 0.180 |
300093 | 金刚玻璃 | 12.380 | 0.450 |
600225 | *ST松江 | 1.830 | 0.060 |
600226 | *ST瀚叶 | 1.190 | 0.030 |
002027 | 分众传媒 | 6.090 | 0.130 |
002825 | 纳尔股份 | 16.300 | 0.330 |
300492 | 华图山鼎 | 45.400 | 0.790 |
000829 | 天音控股 | 8.400 | 0.140 |
300027 | 华谊兄弟 | 5.420 | 0.090 |
000592 | 平潭发展 | 3.650 | 0.060 |
300052 | 中青宝 | 13.560 | 0.220 |
600256 | 广汇能源 | 3.040 | 0.040 |
000063 | 中兴通讯 | 39.360 | 0.480 |
002858 | 力盛赛车 | 15.820 | 0.190 |
002346 | 柘中股份 | 10.560 | 0.110 |
603908 | 牧高笛 | 27.110 | 0.280 |
600662 | 强生控股 | 9.900 | 0.100 |
002694 | 顾地科技 | 3.050 | 0.030 |
300269 | 联建光电 | 3.540 | 0.030 |
002587 | 奥拓电子 | 6.110 | 0.050 |
002313 | 日海智能 | 18.380 | 0.150 |
000839 | 中信国安 | 2.840 | 0.020 |
600555 | *ST海创 | 1.440 | 0.010 |
002721 | 金一文化 | 4.470 | 0.030 |
600158 | 中体产业 | 9.190 | 0.060 |
600358 | *ST联合 | 3.110 | 0.020 |
002899 | 英派斯 | 15.580 | 0.100 |
300389 | 艾比森 | 11.150 | 0.070 |
002780 | 三夫户外 | 17.730 | 0.110 |
002605 | 姚记科技 | 36.780 | 0.210 |
002870 | 香山股份 | 21.390 | 0.100 |
600350 | 山东高速 | 6.690 | 0.030 |
000851 | 高鸿股份 | 8.930 | 0.040 |
000558 | 莱茵体育 | 2.800 | 0.010 |
600287 | 江苏舜天 | 6.280 | 0.020 |
300526 | 中潜股份 | 82.410 | 0.260 |
600600 | 青岛啤酒 | 81.280 | 0.250 |
002229 | 鸿博股份 | 7.530 | 0.020 |
002431 | 棕榈股份 | 4.170 | 0.010 |
002395 | 双象股份 | 18.950 | 0.010 |
600052 | 浙江广厦 | 3.670 | 0.000 |
600814 | 杭州解百 | 6.900 | 0.000 |
600881 | 亚泰集团 | 3.550 | 0.000 |
002098 | 浔兴股份 | 5.610 | 0.000 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.090 | 0.000 |
300431 | 暴风集团 | 0.000 | 0.000 |
002489 | 浙江永强 | 5.090 | -0.010 |
603000 | 人民网 | 20.580 | -0.050 |
603081 | 大丰实业 | 12.180 | -0.030 |
002486 | 嘉麟杰 | 4.040 | -0.010 |
300651 | 金陵体育 | 38.050 | -0.100 |
601718 | 际华集团 | 3.740 | -0.010 |
002181 | 粤 传 媒 | 5.270 | -0.020 |
000599 | 青岛双星 | 5.100 | -0.020 |
300005 | 探路者 | 4.560 | -0.020 |
000652 | 泰达股份 | 6.580 | -0.030 |
600168 | 武汉控股 | 7.960 | -0.040 |
002639 | 雪人股份 | 7.850 | -0.040 |
600637 | 东方明珠 | 10.510 | -0.060 |
000529 | 广弘控股 | 8.730 | -0.050 |
000935 | 四川双马 | 15.090 | -0.100 |
002264 | 新 华 都 | 5.440 | -0.040 |
002482 | 广田集团 | 3.820 | -0.030 |
600136 | 当代文体 | 8.620 | -0.070 |
002626 | 金达威 | 54.050 | -0.450 |
300291 | 华录百纳 | 6.220 | -0.060 |
000905 | 厦门港务 | 7.410 | -0.080 |
002878 | 元隆雅图 | 20.980 | -0.280 |
600340 | 华夏幸福 | 17.690 | -0.270 |
600257 | 大湖股份 | 4.770 | -0.080 |
600386 | 北巴传媒 | 4.110 | -0.070 |
600018 | 上港集团 | 4.630 | -0.080 |
600826 | 兰生股份 | 11.530 | -0.210 |
600684 | 珠江实业 | 3.830 | -0.080 |
600633 | 浙数文化 | 12.070 | -0.270 |
数据来源时间:2020-08-05 11:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注综投财经热点概念股频道。
综投财经微信号:
综投财经
关键词:黄金投资 股票投资
转载自28投资网(www.28tz.com),提供黄金投资、原油投资、投资理财知识等信息
原文标题:体育产业股有哪些?今日体育产业股股价多少?(2020/08/05)
原文地址:http://www.28tz.com/gs/26413.html