高派息股有哪些?高派息股实时行情(2020年08月05日)
2020-08-22 17:14 来源:南方财富 编辑:综投财经
高派息股有哪些?2020年08月05日高派息股股价实时行情查询:
今日高派息概念股股价查询(2020年08月05日) |
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
603809 | 豪能股份 | 22.710 | 1.690 |
600742 | 一汽富维 | 11.260 | 0.730 |
002557 | 洽洽食品 | 64.070 | 4.050 |
300547 | 川环科技 | 9.860 | 0.600 |
002601 | 龙蟒佰利 | 23.050 | 1.260 |
603444 | 吉比特 | 667.150 | 36.290 |
603877 | 太平鸟 | 17.280 | 0.920 |
000513 | 丽珠集团 | 59.880 | 3.180 |
300122 | 智飞生物 | 179.660 | 8.480 |
603833 | 欧派家居 | 94.990 | 4.420 |
002818 | 富森美 | 16.230 | 0.740 |
603816 | 顾家家居 | 59.820 | 2.720 |
300121 | 阳谷华泰 | 10.680 | 0.470 |
603801 | 志邦家居 | 31.000 | 1.310 |
603700 | 宁水集团 | 30.960 | 1.230 |
300618 | 寒锐钴业 | 84.100 | 3.300 |
603026 | 石大胜华 | 39.920 | 1.530 |
603167 | 渤海轮渡 | 9.600 | 0.350 |
300763 | 锦浪科技 | 97.000 | 3.510 |
300781 | 因赛集团 | 33.150 | 1.180 |
000423 | 东阿阿胶 | 43.090 | 1.510 |
603517 | 绝味食品 | 90.090 | 3.090 |
300673 | 佩蒂股份 | 44.970 | 1.520 |
300653 | 正海生物 | 76.330 | 2.540 |
601877 | 正泰电器 | 32.160 | 1.030 |
002802 | 洪汇新材 | 28.310 | 0.830 |
603708 | 家家悦 | 44.730 | 1.310 |
603259 | 药明康德 | 117.600 | 3.340 |
603800 | 道森股份 | 13.400 | 0.380 |
300349 | 金卡智能 | 16.850 | 0.470 |
603886 | 元祖股份 | 17.980 | 0.480 |
002916 | 深南电路 | 161.220 | 4.220 |
002940 | 昂利康 | 62.600 | 1.600 |
300203 | 聚光科技 | 17.620 | 0.450 |
002508 | 老板电器 | 38.830 | 0.980 |
002843 | 泰嘉股份 | 9.300 | 0.220 |
300782 | 卓胜微 | 467.640 | 10.320 |
603180 | 金牌厨柜 | 55.830 | 1.140 |
603118 | 共进股份 | 13.850 | 0.280 |
603332 | 苏州龙杰 | 25.090 | 0.480 |
603337 | 杰克股份 | 20.790 | 0.390 |
603368 | 柳药股份 | 26.800 | 0.490 |
603160 | 汇顶科技 | 223.900 | 4.010 |
000789 | 万年青 | 19.630 | 0.350 |
300492 | 华图山鼎 | 45.400 | 0.790 |
002674 | 兴业科技 | 13.720 | 0.230 |
600066 | 宇通客车 | 14.540 | 0.240 |
600132 | 重庆啤酒 | 73.100 | 1.200 |
300529 | 健帆生物 | 74.490 | 1.160 |
601888 | 中国中免 | 226.960 | 3.410 |
300204 | 舒泰神 | 13.000 | 0.180 |
000708 | 中信特钢 | 19.470 | 0.260 |
603696 | 安记食品 | 13.420 | 0.170 |
603328 | 依顿电子 | 10.320 | 0.130 |
603306 | 华懋科技 | 16.150 | 0.200 |
603726 | 朗迪集团 | 16.240 | 0.200 |
002923 | 润都股份 | 22.800 | 0.280 |
603228 | 景旺电子 | 35.890 | 0.430 |
000830 | 鲁西化工 | 11.130 | 0.130 |
002803 | 吉宏股份 | 41.180 | 0.480 |
603233 | 大参林 | 74.570 | 0.850 |
603267 | 鸿远电子 | 55.330 | 0.630 |
601799 | 星宇股份 | 147.360 | 1.660 |
603519 | 立霸股份 | 14.210 | 0.160 |
300616 | 尚品宅配 | 67.130 | 0.750 |
300751 | 迈为股份 | 362.020 | 4.020 |
603156 | 养元饮品 | 25.200 | 0.270 |
300756 | 中山金马 | 22.610 | 0.240 |
600486 | 扬农化工 | 92.580 | 0.980 |
002327 | 富安娜 | 7.610 | 0.080 |
603908 | 牧高笛 | 27.110 | 0.280 |
002884 | 凌霄泵业 | 17.750 | 0.180 |
000036 | 华联控股 | 4.980 | 0.050 |
603810 | 丰山集团 | 37.890 | 0.380 |
300695 | 兆丰股份 | 68.670 | 0.680 |
601566 | 九牧王 | 9.520 | 0.090 |
300760 | 迈瑞医疗 | 344.760 | 3.250 |
603900 | 莱绅通灵 | 8.550 | 0.080 |
002242 | 九阳股份 | 40.030 | 0.360 |
600309 | 万华化学 | 67.480 | 0.590 |
603773 | 沃格光电 | 33.830 | 0.290 |
603658 | 安图生物 | 157.990 | 1.290 |
000039 | 中集集团 | 8.710 | 0.070 |
002536 | 飞龙股份 | 6.220 | 0.050 |
600801 | 华新水泥 | 27.420 | 0.220 |
600612 | 老凤祥 | 61.450 | 0.480 |
603858 | 步长制药 | 28.210 | 0.220 |
603701 | 德宏股份 | 10.340 | 0.080 |
000661 | 长春高新 | 503.880 | 3.820 |
000726 | 鲁 泰A | 8.090 | 0.060 |
603260 | 合盛硅业 | 32.520 | 0.240 |
600754 | 锦江酒店 | 41.350 | 0.290 |
002088 | 鲁阳节能 | 10.100 | 0.070 |
000429 | 粤高速A | 7.480 | 0.050 |
300752 | 隆利科技 | 25.800 | 0.170 |
002952 | 亚世光电 | 18.270 | 0.120 |
600596 | 新安股份 | 9.210 | 0.060 |
002117 | 东港股份 | 12.680 | 0.080 |
000596 | 古井贡酒 | 211.240 | 1.320 |
603866 | 桃李面包 | 58.800 | 0.360 |
数据来源时间:2020-08-05 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
综投财经微信号:
综投财经
关键词:黄金投资 股票投资
转载自28投资网(www.28tz.com),提供黄金投资、原油投资、投资理财知识等信息
原文标题:高派息股有哪些?高派息股实时行情(2020年08月05日)
原文地址:http://www.28tz.com/gs/26411.html
原标题:高派息股有哪些?高派息股实时行情(2020年08月05日)
本站介绍:28投资网(www.28tz.com)是一个提供最新财经新闻的财经新闻网站,了解更多财经市场资讯,学习投资理财知识,请添加28投资微信公众账号:聚金财经汇(ID:juweipan)
今日推荐
热点图文
网友最喜欢看
首页头条
本周新闻排行榜