以下是综投财经为您提供的今日PCB股价实时行情,PCB股一览:
今日PCB概念股股价查询(2020年08月03日) |
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
002741 | 光华科技 | 14.910 | 1.360 |
688388 | 嘉元科技 | 52.850 | 3.570 |
300576 | 容大感光 | 55.010 | 3.710 |
300410 | 正业科技 | 7.650 | 0.460 |
002618 | 丹邦科技 | 10.070 | 0.500 |
300252 | 金信诺 | 11.270 | 0.480 |
600601 | 方正科技 | 4.800 | 0.200 |
300537 | 广信材料 | 18.000 | 0.750 |
002436 | 兴森科技 | 13.370 | 0.480 |
002288 | 超华科技 | 6.350 | 0.220 |
002636 | 金安国纪 | 9.470 | 0.320 |
603186 | 华正新材 | 44.750 | 1.390 |
002008 | 大族激光 | 41.190 | 1.230 |
002579 | 中京电子 | 14.820 | 0.440 |
002134 | 天津普林 | 10.580 | 0.310 |
002916 | 深南电路 | 158.650 | 4.510 |
002848 | 高斯贝尔 | 12.900 | 0.360 |
300852 | 四会富仕 | 108.870 | 2.750 |
603386 | 广东骏亚 | 14.990 | 0.350 |
300227 | 光韵达 | 13.370 | 0.310 |
002815 | 崇达技术 | 20.140 | 0.460 |
000823 | 超声电子 | 13.550 | 0.300 |
603920 | 世运电路 | 24.160 | 0.530 |
002635 | 安洁科技 | 26.130 | 0.560 |
603328 | 依顿电子 | 10.340 | 0.190 |
002463 | 沪电股份 | 24.490 | 0.430 |
300476 | 胜宏科技 | 23.460 | 0.410 |
600183 | 生益科技 | 29.270 | 0.500 |
002913 | 奥士康 | 58.630 | 0.990 |
300739 | 明阳电路 | 21.670 | 0.280 |
002938 | 鹏鼎控股 | 51.600 | 0.600 |
300657 | 弘信电子 | 24.060 | 0.270 |
002384 | 东山精密 | 29.600 | 0.250 |
603228 | 景旺电子 | 36.010 | 0.290 |
603110 | 东方材料 | 16.890 | 0.120 |
300580 | 贝斯特 | 23.230 | 0.160 |
603936 | 博敏电子 | 15.950 | 0.000 |
数据来源时间:2020-08-03 15:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
综投财经微信号:
综投财经
关键词:黄金投资 股票投资
转载自28投资网(www.28tz.com),提供黄金投资、原油投资、投资理财知识等信息
原文标题:PCB股有哪些?今日PCB股股价多少?(2020/08/03)
原文地址:http://www.28tz.com/gs/26047.html